Tükendi
Gelince Haber VerNutraxin Multivitamin Mineral Energy 60 Tablet Takviye Edici Gıda
Gıda Takviyesi
| Her Tablette | %BRD | |
| Vitamin A (Beta-Karoten) | 170 ug RE | 21 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 0,6 mg | 55 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,6 mg | 43 |
| Vitamin B3 (Niasin) | 10 mg NE | 63 |
| Vitamin B5 | 2,5 mg | 42 |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 |
| Biotin | 50 ug | 100 |
| Folik Asit / Folic Acid | 200 ug | 100 |
| VitamiN B12 | 3 ug | 120 |
| Kolin / Choline | 6 mg | . |
| İnositol | 0,014 mg | . |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Vitamin D | 10 ug (400 IU) | 200 |
| Vitamin E | 10 mg a-TE | 83 |
| Bakır / Copper | 200 ug | 20 |
| Çinko / Zinc | 6 mg | 60 |
| Demir / Iron | 5 mg | 36 |
| İyot / Iodine | 38 ug | 25 |
| Kalsiyum / Calsium | 125 mg | 16 |
| Krom / Chromium | 8 ug | 20 |
| Manganez / Manganese | 0,3 mg | 15 |
| Magnezyum / Magnesium | 60 mg | 16 |
| Molibden / Molybdenum | 10 ug | 20 |
| Turunçgil Bioflavonoidleri / Citrus Bioflavonoids | 5 mg | . |
| Panax Ginseng | 50 mg | . |
| Co Q-10 | 10 mg | . |
| L-Karnitin / L-Carnitine | 10 mg | . |
| Taurin / Taurine | 50 mg | . |
| Zencefil / Ginger | 2,5 mg |
Kullanım Şekli:
Ürün İçeriği :
selüloz(e 460), çapraz bağlı sodyum karboksi metil selüloz(e 468), yağ asitlerinin magnezyum tuzları(e 470b), hidroksipropil metil selüloz(e 464), polietilen glikol (e 1521), yağ asitlerinin mono ve digliseridleri(e 471), polivinilprolidon(e 1201), kalsiyum karbonat.
Bioderma Alışverişlerine İndirim Kodu